Maskinsalg1
GGG
Losje1

Selskapslokaler leiges ut 10 - 50 personar. Greie prisar.
Kontakt: 909 85 564.

Vegglusa

Kva skjer?

Dacapo på Furuly Laurdag 13.mars kl 19:30 Musikk v/Kalle

Netthandel

Foto Flickr

Skeisebanen på Evje

Vinteren er her!

Jernbanebrua- Jola 2009

Fleire foto
Framside avis 02-10

Produksjonstilskot i landbruket 2008

onkel-skrue-badNo er lista igjen tilgjengeleg for almogen. Lista som syner statleg overføringer til landbruket. For nokon er dette ei like intressant lesing som den årlege skattelista. Lista syner at einskilde gardbrukarar fær løn frå staten, tilsvarande ei ordinær norsk rådmannsløn. Slik er kvardagen i fjoset. Utan øveføring av statlege middel -svelt bonden! 

“Listen omfatter produksjonstilskudd utbetalt av Statens landbruksforvaltning i januar og juni 2009. Tilskuddene gjelder for 2008. Listen omfatter alle former for produksjonstilskudd samt avløsertilskudd, og i sum utgjør de nesten 8 milliarder kroner, fordelt på 48.018 foretak. Tilskuddene utgjør om lag en tredjedel av bøndenes totale inntekter. Listen omfatter ikke pristilskuddene i landbruket som i sum utgjør om lag 3 milliarder kroner.”

Det kan skje etterbetalinger blant annet på bakgrunn av klage, og de endelige tallene kan derfor avvike noe fra det som framgår av listen. (Kjelde: Nationen)

20 på topp i dalstroka innanfor

Namn2007/20082008/2009Differanse
1GUNNAR EIVIND GREIBROKK594 242,-639 306,-45 064,-
2REIERSEN SVEN451 098,-553 383,-102 285,-
3FRØYSNES ØYSTEIN334 863,-543 445,-208 582,-
4
VINJERUI ALV
535 350,-495 358,-- 39 992,-
5SNEMYR MARTIN406 547,-484 814,-78 267,-
6

HANDELAND OLAV ANDREW

394 509,-482 073,-87 564,-
7KYRVESTAD STEINAR428 799,-470 886,-42 087,-
8

EIKILD HARRY

338 671,-464 157,-125 486,-
9HOBBESLAND SIGBJØRN367 056,-462 935,-95 879,-
10JAN SIGVART HÅLAND399 072,-455 728,-56 656,-
11ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ353 849,-452 417,-98 568,-
12EGIL ÅMLID376 026,-438 402,-62 376,-
13HOVET JON386 362,-437 593,-51 231,-
14JORE TORLEIV325 575,-433 521,-107 946,-
15TROND STEINAR LØVDAL404 593,-430 993,-26 400,-
16

EGIL NOME

344 920,-429 637,-84 717,-
17

BODIL OMDAL

407 597,-425 311,-17 714,-
18VIBLEMO GUNNAR JAN393 831,-420 597,-26 766,-
19BJØRGUM ARNE264 991,-417 927,-152 936,-
20

THORSLAND LARS S

290 112,-415 963,-125 851,-
Audnedal kommuneTilskot 07/08Tilskot 08/09Differanse
1JAN SIGVART HÅLAND399 072,-455 728,-56 656,-
2VIBLEMO GUNNAR JAN393 831,-420 597,-26 766,-
3BYREMO OLE MAGNE348 039,-409 375,-61 336,-
4VIBLEMO OLE T342 946,-359 825,-16 879,-
5BRÅTVEIT OG SNARTEMO SAMDRIFT DA321 330,-345 032,-23 702,-
6BIRKELAND ÅGE301 322,-329 774,-28 452,-
7NYGÅRD SAMDRIFT DA296 368,-319 961,-23 593,-
8ØYDNA JOHN309 973,-319 939,-9 966,-
9RYDLENDE TORGEIR ÅGE276 514,-313 182,-36 668,-
10BRASTAD SIGURD284 084,-312 930,-28 846,-
Bygland kommune
1FRØYSNES ØYSTEIN334 863,-543 445,-208 582,-
2BJØRGUM ARNE264 991,-417 927,-152 936,-
3TERJE SAND 357 056,-
4LUNDTVEIT KJELL JOHNNY321 950,-344 745,-22 795,-
5AAKHUS ØIVIND282 705,-318 007,-35 302,-
6OLAV J GREIBROKK273 325,-240 235,-- 33 090,-
7HOVSTAD CAY NORMANN203 239,-229 361,-26 122,-
8TARJEI LANGEID 222 059,-
9HAUGETVEIT KNUT218 337,-219 594,-1 257,-
10LIDI NEDRE, INGER SIRI LIDI210 509,-217 647,-7 138,-
Bykle kommune
1
BJÅEN FELLESFJOS ANS
399 966,-251 873,-- 148 093,-
2MOSDØL TOR215 535,-239 067,-23 532,-
3BYKLUM OLAV A177 162,-216 374,-39 212,-
4ANGERD MOSDØL168 683,-165 723,-- 2 960,-
5ANNE EVJU BREIVEGEN141 444,-145 893,-4 449,-
6SIV KRISTIN JEISKELID116 057,-129 573,-13 516,-
7BJØRNARÅ TALLAK99 647,-108 092,-8 445,-
8HAGESTAD JORUNN HOSLEMO71 090,-85 626,-14 536,-
9HOSLEMO GJERMUND S61 019,-77 014,-15 995,-
10TRYGVE K BREIVE 55 883,-
Evje og Hornnes Kommune
1GUNNAR EIVIND GREIBROKK594 242,-639 306,-45 064,-
2REIERSEN SVEN451 098,-553 383,-102 285,-
3BJØRNDAL GUNNAR376 756,-387 342,-10 586,-
4HODNE & KLEPP SAMDRIFT DA353 971,-349 508,-- 4 463,-
5TERJE BIRKELAND326 387,-340 280,-13 893,-
6TOM KRISTIAN DÅSVAND289 167,-317 352,-28 185,-
7KNUT TVEIT272 066,-298 359,-26 293,-
8EVJE TOR MORTEN257 990,-273 747,-15 757,-
9KNUTSEN RANDI215 573,-235 486,-19 913,-
10SLØGEDAL ANDERS TORE156 592,-212 131,-55 539,-
Hægebostad kommune
1
HANDELAND OLAV ANDREW
394 509,-482 073,-87 564,-
2HOBBESLAND SIGBJØRN367 056,-462 935,-95 879,-
3ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ353 849,-452 417,-98 568,-
4LAUEN SAMDRIFT DA424 902,-405 739,-- 19 163,-
5THORSLAND LARS ÅSULV340 960,-400 468,-59 508,-
6SKJEGGESTAD GISLE356 882,-379 384,-22 502,-
7UREVATN ÅNEN328 003,-341 956,-13 953,-
8BRYGGESÅ OLA T286 250,-333 403,-47 153,-
9ERIC OLAV SENUM289 493,-331 979,-42 486,-
10PETTERSEN PER OVE314 307,-324 434,-10 127,-
Iveland kommune
1

BODIL OMDAL

407 597,-425 311,-17 714,-
2

ASLAK FJERMEDAL

401 042,-407 063,-6 021,-
3A BÆRHEIM`S KONSULENT OG TJENESTER330 098,-320 374,-- 9 724,-
4MYKLAND OLE ALBERT290 016,-318 588,-28 572,-
5HONNEMYR TELLEF279 258,-302 243,-22 985,-
6SKAIAA ØYVIND254 408,-269 630,-15 222,-
7JOHN ØINA216 581,-232 295,-15 714,-
8EIELAND TELLEF221 270,-231 887,-10 617,-
9LINN KRISTIN FLATEN167 144,-205 263,-38 119,-
10SVEIN EGIL IVEDAL182 490,-182 423,-- 67,-
Marnardal kommune
1
EGIL NOME
344 920,-429 637,-84 717,-
2NILS TØNNESLAND379 802,-404 394,-24 592,-
3ODDBJØRN EIKELAND351 961,-377 187,-25 226,-
4KARI LAUVDAL351 355,-372 273,-20 918,-
5HOMME SVEN339 614,-366 987,-27 373,-
6DØNNESTAD OLAV277 342,-342 615,-65 273,-
7SKAUE SAMDRIFT DA316 752,-340 798,-24 046,-
8ÅSHILD VATNE316 008,-335 154,-19 146,-
9BIRTE USLAND STEINBERG292 605,-299 937,-7 332,-
10SVERRE HAUGLAND282 435,-298 973,-16 538,-
Valle kommune
1KYRVESTAD STEINAR428 799,-470 886,-42 087,-
2EGIL ÅMLID376 026,-438 402,-62 376,-
3HOVET JON386 362,-437 593,-51 231,-
4JORE TORLEIV325 575,-433 521,-107 946,-
5HOMME ÅSE INGEBJØRG334 519,-392 160,-57 641,-
6MYRUM TARALD315 145,-337 521,-22 376,-
7HEIMIGARD JORDBRUK ANS254 146,-292 935,-38 789,-
8
HOMME KNUT J
437 563,-255 168,-- 182 395,-
9TRYGVE BROKKE242 254,-254 622,-12 368,-
10ELSE MARIE LIND LØYLAND222 565,-254 030,-31 465,-
Vennesla kommune
1
VINJERUI ALV
535 350,-495 358,-- 39 992,-
2SNEMYR MARTIN406 547,-484 814,-78 267,-
3TROND STEINAR LØVDAL404 593,-430 993,-26 400,-
4VENNESLA HESTESPORTSSENTER SISSEL R302 625,-330 981,-28 356,-
5EIDSÅ TORE297 550,-319 615,-22 065,-
6FJELLESTAD ØYSTEIN276 213,-310 604,-34 391,-
7TORBJØRN SANDRIB263 952,-305 262,-41 310,-
8KJELL ØYVIND GREIBESLAND 301 905,-
9HAUGBØ SAMDRIFT DA244 252,-296 050,-51 798,-
10JOHN SANGESLAND281 290,-292 286,-10 996,-
Åseral kommune
1
EIKILD HARRY
338 671,-464 157,-125 486,-
2

THORSLAND LARS S

290 112,-415 963,-125 851,-
3THORSLAND LARS G361 580,-411 652,-50 072,-
4KITTELSTAD LARS313 127,-371 302,-58 175,-
5ELLING ÅSLAND329 352,-365 982,-36 630,-
6LJOSLAND BJØRN307 453,-337 089,-29 636,-
7HENRY ÅSLAND300 427,-335 134,-34 707,-
8MURBRÆCH OG RØYSLAND SAMDRIFT DA326 820,-334 810,-7 990,-
9TORALF THORSLAND244 027,-300 183,-56 156,-
10JAN OVE PYTTEN FLODQUIST281 175,-295 432,-14 257,-

Stengt for kommentarer.