x

Kva skjer?

Logo

Arkiv

 

juni 2009
må. ty. on. to. fr. la. su.
« mai   jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
logo-gsi

Produksjonstilskot i landbruket 2008

onkel-skrue-badNo er lista igjen tilgjengeleg for almogen. Lista som syner statleg overføringer til landbruket. For nokon er dette ei like intressant lesing som den årlege skattelista. Lista syner at einskilde gardbrukarar fær løn frå staten, tilsvarande ei ordinær norsk rådmannsløn. Slik er kvardagen i fjoset. Utan øveføring av statlege middel -svelt bonden! 

«Listen omfatter produksjonstilskudd utbetalt av Statens landbruksforvaltning i januar og juni 2009. Tilskuddene gjelder for 2008. Listen omfatter alle former for produksjonstilskudd samt avløsertilskudd, og i sum utgjør de nesten 8 milliarder kroner, fordelt på 48.018 foretak. Tilskuddene utgjør om lag en tredjedel av bøndenes totale inntekter. Listen omfatter ikke pristilskuddene i landbruket som i sum utgjør om lag 3 milliarder kroner.»

Det kan skje etterbetalinger blant annet på bakgrunn av klage, og de endelige tallene kan derfor avvike noe fra det som framgår av listen. (Kjelde: Nationen)

20 på topp i dalstroka innanfor

Namn 2007/2008 2008/2009 Differanse
1 GUNNAR EIVIND GREIBROKK 594 242,- 639 306,- 45 064,-
2 REIERSEN SVEN 451 098,- 553 383,- 102 285,-
3 FRØYSNES ØYSTEIN 334 863,- 543 445,- 208 582,-
4
VINJERUI ALV
535 350,- 495 358,- - 39 992,-
5 SNEMYR MARTIN 406 547,- 484 814,- 78 267,-
6

HANDELAND OLAV ANDREW

394 509,- 482 073,- 87 564,-
7 KYRVESTAD STEINAR 428 799,- 470 886,- 42 087,-
8

EIKILD HARRY

338 671,- 464 157,- 125 486,-
9 HOBBESLAND SIGBJØRN 367 056,- 462 935,- 95 879,-
10 JAN SIGVART HÅLAND 399 072,- 455 728,- 56 656,-
11 ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ 353 849,- 452 417,- 98 568,-
12 EGIL ÅMLID 376 026,- 438 402,- 62 376,-
13 HOVET JON 386 362,- 437 593,- 51 231,-
14 JORE TORLEIV 325 575,- 433 521,- 107 946,-
15 TROND STEINAR LØVDAL 404 593,- 430 993,- 26 400,-
16

EGIL NOME

344 920,- 429 637,- 84 717,-
17

BODIL OMDAL

407 597,- 425 311,- 17 714,-
18 VIBLEMO GUNNAR JAN 393 831,- 420 597,- 26 766,-
19 BJØRGUM ARNE 264 991,- 417 927,- 152 936,-
20

THORSLAND LARS S

290 112,- 415 963,- 125 851,-
Audnedal kommune Tilskot 07/08 Tilskot 08/09 Differanse
1 JAN SIGVART HÅLAND 399 072,- 455 728,- 56 656,-
2 VIBLEMO GUNNAR JAN 393 831,- 420 597,- 26 766,-
3 BYREMO OLE MAGNE 348 039,- 409 375,- 61 336,-
4 VIBLEMO OLE T 342 946,- 359 825,- 16 879,-
5 BRÅTVEIT OG SNARTEMO SAMDRIFT DA 321 330,- 345 032,- 23 702,-
6 BIRKELAND ÅGE 301 322,- 329 774,- 28 452,-
7 NYGÅRD SAMDRIFT DA 296 368,- 319 961,- 23 593,-
8 ØYDNA JOHN 309 973,- 319 939,- 9 966,-
9 RYDLENDE TORGEIR ÅGE 276 514,- 313 182,- 36 668,-
10 BRASTAD SIGURD 284 084,- 312 930,- 28 846,-
Bygland kommune
1 FRØYSNES ØYSTEIN 334 863,- 543 445,- 208 582,-
2 BJØRGUM ARNE 264 991,- 417 927,- 152 936,-
3 TERJE SAND 357 056,-
4 LUNDTVEIT KJELL JOHNNY 321 950,- 344 745,- 22 795,-
5 AAKHUS ØIVIND 282 705,- 318 007,- 35 302,-
6 OLAV J GREIBROKK 273 325,- 240 235,- - 33 090,-
7 HOVSTAD CAY NORMANN 203 239,- 229 361,- 26 122,-
8 TARJEI LANGEID 222 059,-
9 HAUGETVEIT KNUT 218 337,- 219 594,- 1 257,-
10 LIDI NEDRE, INGER SIRI LIDI 210 509,- 217 647,- 7 138,-
Bykle kommune
1
BJÅEN FELLESFJOS ANS
399 966,- 251 873,- - 148 093,-
2 MOSDØL TOR 215 535,- 239 067,- 23 532,-
3 BYKLUM OLAV A 177 162,- 216 374,- 39 212,-
4 ANGERD MOSDØL 168 683,- 165 723,- - 2 960,-
5 ANNE EVJU BREIVEGEN 141 444,- 145 893,- 4 449,-
6 SIV KRISTIN JEISKELID 116 057,- 129 573,- 13 516,-
7 BJØRNARÅ TALLAK 99 647,- 108 092,- 8 445,-
8 HAGESTAD JORUNN HOSLEMO 71 090,- 85 626,- 14 536,-
9 HOSLEMO GJERMUND S 61 019,- 77 014,- 15 995,-
10 TRYGVE K BREIVE 55 883,-
Evje og Hornnes Kommune
1 GUNNAR EIVIND GREIBROKK 594 242,- 639 306,- 45 064,-
2 REIERSEN SVEN 451 098,- 553 383,- 102 285,-
3 BJØRNDAL GUNNAR 376 756,- 387 342,- 10 586,-
4 HODNE & KLEPP SAMDRIFT DA 353 971,- 349 508,- - 4 463,-
5 TERJE BIRKELAND 326 387,- 340 280,- 13 893,-
6 TOM KRISTIAN DÅSVAND 289 167,- 317 352,- 28 185,-
7 KNUT TVEIT 272 066,- 298 359,- 26 293,-
8 EVJE TOR MORTEN 257 990,- 273 747,- 15 757,-
9 KNUTSEN RANDI 215 573,- 235 486,- 19 913,-
10 SLØGEDAL ANDERS TORE 156 592,- 212 131,- 55 539,-
Hægebostad kommune
1
HANDELAND OLAV ANDREW
394 509,- 482 073,- 87 564,-
2 HOBBESLAND SIGBJØRN 367 056,- 462 935,- 95 879,-
3 ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ 353 849,- 452 417,- 98 568,-
4 LAUEN SAMDRIFT DA 424 902,- 405 739,- - 19 163,-
5 THORSLAND LARS ÅSULV 340 960,- 400 468,- 59 508,-
6 SKJEGGESTAD GISLE 356 882,- 379 384,- 22 502,-
7 UREVATN ÅNEN 328 003,- 341 956,- 13 953,-
8 BRYGGESÅ OLA T 286 250,- 333 403,- 47 153,-
9 ERIC OLAV SENUM 289 493,- 331 979,- 42 486,-
10 PETTERSEN PER OVE 314 307,- 324 434,- 10 127,-
Iveland kommune
1

BODIL OMDAL

407 597,- 425 311,- 17 714,-
2

ASLAK FJERMEDAL

401 042,- 407 063,- 6 021,-
3 A BÆRHEIM`S KONSULENT OG TJENESTER 330 098,- 320 374,- - 9 724,-
4 MYKLAND OLE ALBERT 290 016,- 318 588,- 28 572,-
5 HONNEMYR TELLEF 279 258,- 302 243,- 22 985,-
6 SKAIAA ØYVIND 254 408,- 269 630,- 15 222,-
7 JOHN ØINA 216 581,- 232 295,- 15 714,-
8 EIELAND TELLEF 221 270,- 231 887,- 10 617,-
9 LINN KRISTIN FLATEN 167 144,- 205 263,- 38 119,-
10 SVEIN EGIL IVEDAL 182 490,- 182 423,- - 67,-
Marnardal kommune
1
EGIL NOME
344 920,- 429 637,- 84 717,-
2 NILS TØNNESLAND 379 802,- 404 394,- 24 592,-
3 ODDBJØRN EIKELAND 351 961,- 377 187,- 25 226,-
4 KARI LAUVDAL 351 355,- 372 273,- 20 918,-
5 HOMME SVEN 339 614,- 366 987,- 27 373,-
6 DØNNESTAD OLAV 277 342,- 342 615,- 65 273,-
7 SKAUE SAMDRIFT DA 316 752,- 340 798,- 24 046,-
8 ÅSHILD VATNE 316 008,- 335 154,- 19 146,-
9 BIRTE USLAND STEINBERG 292 605,- 299 937,- 7 332,-
10 SVERRE HAUGLAND 282 435,- 298 973,- 16 538,-
Valle kommune
1 KYRVESTAD STEINAR 428 799,- 470 886,- 42 087,-
2 EGIL ÅMLID 376 026,- 438 402,- 62 376,-
3 HOVET JON 386 362,- 437 593,- 51 231,-
4 JORE TORLEIV 325 575,- 433 521,- 107 946,-
5 HOMME ÅSE INGEBJØRG 334 519,- 392 160,- 57 641,-
6 MYRUM TARALD 315 145,- 337 521,- 22 376,-
7 HEIMIGARD JORDBRUK ANS 254 146,- 292 935,- 38 789,-
8
HOMME KNUT J
437 563,- 255 168,- - 182 395,-
9 TRYGVE BROKKE 242 254,- 254 622,- 12 368,-
10 ELSE MARIE LIND LØYLAND 222 565,- 254 030,- 31 465,-
Vennesla kommune
1
VINJERUI ALV
535 350,- 495 358,- - 39 992,-
2 SNEMYR MARTIN 406 547,- 484 814,- 78 267,-
3 TROND STEINAR LØVDAL 404 593,- 430 993,- 26 400,-
4 VENNESLA HESTESPORTSSENTER SISSEL R 302 625,- 330 981,- 28 356,-
5 EIDSÅ TORE 297 550,- 319 615,- 22 065,-
6 FJELLESTAD ØYSTEIN 276 213,- 310 604,- 34 391,-
7 TORBJØRN SANDRIB 263 952,- 305 262,- 41 310,-
8 KJELL ØYVIND GREIBESLAND 301 905,-
9 HAUGBØ SAMDRIFT DA 244 252,- 296 050,- 51 798,-
10 JOHN SANGESLAND 281 290,- 292 286,- 10 996,-
Åseral kommune
1
EIKILD HARRY
338 671,- 464 157,- 125 486,-
2

THORSLAND LARS S

290 112,- 415 963,- 125 851,-
3 THORSLAND LARS G 361 580,- 411 652,- 50 072,-
4 KITTELSTAD LARS 313 127,- 371 302,- 58 175,-
5 ELLING ÅSLAND 329 352,- 365 982,- 36 630,-
6 LJOSLAND BJØRN 307 453,- 337 089,- 29 636,-
7 HENRY ÅSLAND 300 427,- 335 134,- 34 707,-
8 MURBRÆCH OG RØYSLAND SAMDRIFT DA 326 820,- 334 810,- 7 990,-
9 TORALF THORSLAND 244 027,- 300 183,- 56 156,-
10 JAN OVE PYTTEN FLODQUIST 281 175,- 295 432,- 14 257,-

Stengt for kommentarer.