x

Kva skjer?

Logo

Arkiv

 

juni 2010
må. ty. on. to. fr. la. su.
« mai   jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
logo-gsi

Tilskotslistene er no klare!

Dei årlege listene øve tilskotsutbetalinger til landbruket er no klar. Me he sett på stoda i dalstroka innanfor. På toppen finn me to gardbrukarar frå Evje og Hornnes kommune. Ein kan og sjå at nokre ordførar og tidlegare ordførar he spedd på inntekta si gjennom gardsbruket. Listene er henta frå Statens Landbruksforvaltning og me tek atterhald om moglege trykkfeil.

Utbetalinger av produksjons- og avløsertilskudd i 2009 og 2010

Hvilke opplysninger vises
For det enkelte foretak vises sum tilskudd, samt tilskudd per delordning og trekk for bunnfradrag. Eventuelle andre trekk vises ikke.

Det er årlig to søknadsomganger for produksjonstilskudd, 20. august og 20. januar. Utbetaling skjer hhv. i februar påfølgende år og juni. Les mer om produksjons- og avløsertilskudd.

Det er tilskudd ved hovedutbetalingene som vises. Bl.a. fordi ikke alle søknader da er ferdigbehandlet vil det som vises ikke være komplett for alle foretak.

Hva forteller dataene
Det er foretak som søker om produksjons- og avløsertilskudd. Foretakenes økonomiske resultat avgjøres av salgsinntekter og tilskudd, fratrukket kostnadene. Tilskuddene utgjør om lag 1/3 av jordbrukets brutto inntekter. Opplysninger om tildelte produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid alene gir derfor verken noe fullstendig bilde av støtte gitt til ulike produksjoner og regioner, eller den økonomiske situasjonen for hvert enkelt foretak.

Dataene gir heller ikke noe bilde av samlet budsjettstøtte pr. foretak. I tillegg til produksjonstilskuddene kommer regionale miljøtilskudd, pristilskudd, utviklingstiltak og andre velferdsordninger. Oversikten her inkluderer ikke pristilskuddene som er relativt sterkt distriktsdifferensiert. Videre er det store forskjeller mellom produksjonene når det gjelder hvor stor andel av totalstøtten som er tilskudd.

«Ti på topp» i dalstroka innanfor:

  Namn aug.09 jan.10 Totalsum Kommune
1 GUNNAR EIVIND GREIBROKK 392 906 291 072 683 978 EVJE OG HORNNES
2 REIERSEN SVEN 369 477 246 102 615 579 EVJE OG HORNNES
3 ØYSTEIN FRØYSNES 344 884 258 196 603 080 BYGLAND
4 KYRVESTAD STEINAR 279 656 245 600 525 256 VALLE
5 HANDELAND OLAV ANDREW 331 174 191 491 522 665 HÆGEBOSTAD
6 HOBBESLAND SIGBJØRN 275 828 239 445 515 273 HÆGEBOSTAD
7 VIBLEMO GUNNAR JAN 351 653 163 552 515 205 AUDNEDAL
8 EIKILD HARRY 256 035 259 118 515 153 ÅSERAL
9 ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ 296 863 209 916 506 779 HÆGEBOSTAD
10 HOMME KNUT J 253 783 244 007 497 790 VALLE
         

Her er og øvesikten øve «Ti på topp» i den einskilde kommune.

Namn aug.09 jan.10 Totalsum Kommune
VIBLEMO GUNNAR JAN 351 653 163 552 515 205 AUDNEDAL
BYREMO OLE MAGNE 239 066 212 580 451 646 AUDNEDAL
JAN SIGVART HÅLAND 254 760 173 081 427 841 AUDNEDAL
VIBLEMO OLE T 224 537 164 693 389 230 AUDNEDAL
SELANDS LANDBRUKSVERKSTED 246 548 139 506 386 054 AUDNEDAL
BRÅTVEIT OG SNARTEMO SAMDRIFT DA 207 716 147 943 355 659 AUDNEDAL
ØYDNA JOHN 197 649 154 824 352 473 AUDNEDAL
RYDLENDE TORGEIR ÅGE 206 405 133 198 339 603 AUDNEDAL
ODD ARILD EIKELAND 172 050 152 559 324 609 AUDNEDAL
LIV VASLAND 197 362 118 798 316 160 AUDNEDAL
       
ØYSTEIN FRØYSNES 344 884 258 196 603 080 BYGLAND
ARNE BJØRGUM 259 757 204 948 464 705 BYGLAND
LUNDTVEIT KJELL JOHNNY 212 096 212 614 424 710 BYGLAND
AAKHUS ØIVIND 238 553 136 133 374 686 BYGLAND
JØRUND GREIBROKK 194 919 144 327 339 246 BYGLAND
LIDTVEIT OLAV 187 271 141 948 329 219 BYGLAND
TERJE SAND 201 920 125 088 327 008 BYGLAND
TARJEI LANGEID 161 717 117 694 279 411 BYGLAND
JAKOB JØRGEN SAAGHUS 149 186 120 010 269 196 BYGLAND
HOVSTAD CAY NORMANN 144 383 120 156 264 539 BYGLAND
LIDI NEDRE, INGER SIRI LIDI 89 576 149 528 239 104 BYGLAND
       
BJÅEN FELLESFJOS ANS 247 241 160 796 408 037 BYKLE
MOSDØL TOR 102 483 151 925 254 408 BYKLE
BYKLUM OLAV A 88 326 141 608 229 934 BYKLE
ANGERD MOSDØL 70 337 82 397 152 734 BYKLE
SIV KRISTIN JEISKELID 61 982 69 261 131 243 BYKLE
BJØRNARÅ TALLAK 43 752 62 070 105 822 BYKLE
HAGESTAD JORUNN HOSLEMO 42 003 53 345 95 348 BYKLE
ANNE EVJU BREIVEGEN 61 247 32 151 93 398 BYKLE
TRYGVE K BREIVE 34 413 58 767 93 180 BYKLE
       
       
GUNNAR EIVIND GREIBROKK 392 906 291 072 683 978 EVJE OG HORNNES
REIERSEN SVEN 369 477 246 102 615 579 EVJE OG HORNNES
TERJE BIRKELAND 249 402 166 609 416 011 EVJE OG HORNNES
BJØRNDAL GUNNAR 233 879 117 288 351 167 EVJE OG HORNNES
TOM KRISTIAN DÅSVAND 215 829 132 607 348 436 EVJE OG HORNNES
HODNE SØREN 217 375 108 423 325 798 EVJE OG HORNNES
KNUT TVEIT 177 878 145 964 323 842 EVJE OG HORNNES
EVJE TOR MORTEN 184 070 126 523 310 593 EVJE OG HORNNES
KJELL UNDELAND 171 886 107 600 279 486 EVJE OG HORNNES
TOM TERJE HAUGLAND 202 799 48 016 250 815 EVJE OG HORNNES
       
HANDELAND OLAV ANDREW 331 174 191 491 522 665 HÆGEBOSTAD
HOBBESLAND SIGBJØRN 275 828 239 445 515 273 HÆGEBOSTAD
ÅNEN ASBJØRN BRYGGESÅ 296 863 209 916 506 779 HÆGEBOSTAD
THORSLAND LARS ÅSULV 204 764 233 900 438 664 HÆGEBOSTAD
LAUEN SAMDRIFT DA 246 363 151 214 397 577 HÆGEBOSTAD
GYBERG SIGVART 258 928 125 176 384 104 HÆGEBOSTAD
ERIC OLAV SENUM 182 996 185 313 368 309 HÆGEBOSTAD
PETTERSEN PER OVE 199 143 148 015 347 158 HÆGEBOSTAD
BRYGGESÅ OLA T 160 247 183 653 343 900 HÆGEBOSTAD
RONNY GYBERG 233 968 109 561 343 529 HÆGEBOSTAD
       
BODIL OMDAL 309 914 182 479 492 393 IVELAND
MYKLAND OLE ALBERT 250 866 169 476 420 342 IVELAND
A. BÆRHEIM 348 403 68 930 417 333 IVELAND
HONNEMYR TELLEF 199 647 140 514 340 161 IVELAND
SKAIAA ØYVIND 172 034 122 658 294 692 IVELAND
EIELAND TELLEF 143 926 121 418 265 344 IVELAND
ASLAK FJERMEDAL 161 257 102 209 263 466 IVELAND
JOHN ØINA 139 848 112 081 251 929 IVELAND
LINN KRISTIN FLATEN 98 076 122 682 220 758 IVELAND
SVEIN EGIL IVEDAL 63 875 54 480 118 355 IVELAND
       
KYRVESTAD STEINAR 279 656 245 600 525 256 VALLE
HOMME KNUT J 253 783 244 007 497 790 VALLE
EGIL ÅMLID 251 722 238 537 490 259 VALLE
HOVET JON 233 734 226 741 460 475 VALLE
JORE TORLEIV 288 372 168 568 456 940 VALLE
HOMME ÅSE INGEBJØRG 265 609 142 254 407 863 VALLE
MYRUM TARALD 235 898 151 656 387 554 VALLE
KNUT BERG 154 091 171 306 325 397 VALLE
HEIMIGARD JORDBRUK ANS 122 063 189 903 311 966 VALLE
ELSE MARIE LIND LØYLAND 129 201 163 829 293 030 VALLE
       
EIKILD HARRY 256 035 259 118 515 153 ÅSERAL
THORSLAND LARS G 209 659 227 997 437 656 ÅSERAL
THORSLAND LARS S 235 561 158 289 393 850 ÅSERAL
OVE AUSTEGARD 238 376 155 203 393 579 ÅSERAL
ELLING ÅSLAND 194 464 198 685 393 149 ÅSERAL
KITTELSTAD LARS 240 947 145 594 386 541 ÅSERAL
HAUGSTAD BJARNE 220 821 153 271 374 092 ÅSERAL
HENRY ÅSLAND 163 459 205 165 368 624 ÅSERAL
LJOSLAND BJØRN 190 896 174 428 365 324 ÅSERAL
MURBRÆCH OG RØYSLAND SAMDRIFT DA 147 781 187 616 335 397 ÅSERAL

4 kommentarer til Tilskotslistene er no klare!

  • arvid amundsen

    er det rart maten er dyr…

  • Inge Eftevand

    De som tror tilskuddet tilsvarer hva bonden tjener har ikke gjødsla og kalka plenen på en stund…

  • Jan G.O. Eilertsen

    …. ja kan dere forstå hvorfor svenskehandelen øker med 20% hverrt år. Kan det han noe med matpriser og høyt tilskuddsnivå å gjøre. Buss til Strømstad og svinesund hver eneste time er løsningen for vanlige folk med 300 000 kroner i ÅRSLØNN.

  • R.Dysjaland

    Endeligt eit landbruksoppgjør som sees igjenn i lønningsposen…. Nå tjener bøndene det samme som en rådmann i kommunal sektor. Galskap.!!

Legg igjen ein kommentar (useriøse kommentarer og kommetarer utan namn, vil bli sletta)

  

  

  


*

Du kan nytte desse HTML teikna

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>